Ticari Kaydırma Copeland Klima Kompresörü
ZR42KCE-PFV-522 208-220V / 1Faz / 60Hz Ticari Kaydırma Copeland Klima Kompresörü Emerson Copeland Dondurucu için kompresör, şunları sağlıyoruz:1,ZR,ZB,ZP,ZF,ZH,ZRT,ZRD hermetik Copeland2,DWM Copeland3,Two -sahne Copeland
Açıklama
Copeland Kompresör ZR serisi
Özellikler:
1,Süper verimlilik
Verimliliği piyasadaki en gelişmiş pistonlu tip kompresörden %12 daha yüksektir.
2, Crackajack güvenilirliği
Yüksek akışkan etkisi sağlamak ve yabancı maddelere karşı dayanıklı olmak için, daha az hareketli parça, şaft yönü ve radyal, Copeland patentli yumuşak tasarımlı.
3, İç motor kapatma cihazı
Yüksek sıcaklık ve yüksek akım nedeniyle kırılmayı önlemek için motoru koruyabilir.
4, Düşük gürültü / düşük egzoz dürtüsü
gürültü, pistonlu kompresöre göre 5Db daha düşük ve daha fazladır.
5,Önceden hazırlanmış sistem tasarımı
Mavi çip kaldırma çalışma tasarımı, tek fazlı kompresörün kapasitans/röleyi çalıştırmaya gerek duymamasını sağlar.
6,Neredeyse% 100 küpleme verimliliği süper ısıtma yeteneği sağlar.



Teknik Veriler:
| Modeli | Güç(HP) | Egzoz kapasitesi M3/H | Klima (7.2/54.4 derece) | Ağırlık (kg) | Yükseklik (mm) | |
| Soğutma Kapasite(W) | Giriş gücü (W) | |||||
| Tek aşama | ||||||
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 | 
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 | 
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 | 
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 | 
| ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 | 
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 | 
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 | 
| ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.5 | 382.8 | 
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 | 
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 | 
| ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 | 
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 | 
Popüler Etiketler: ticari kaydırma copland klima kompresörü, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, ucuz, stokta



 
  
  
 







