R404A Copeland Klima Kompresörü
ZB26KQE-TFD-558düşük fiyatlı R404A copeland klima kompresörü modelleri ZB26KQE-TFD-558
Açıklama
Copeland kompresör ZB26KQE-TFD-558 özelliği
1. Copeland kompresörü ZB26KQE-TFD-558 Çift esnek tasarıma sahiptir
Kaydırma plakası arasında sızdırmazlık sağlar. Kompresöre zarar vermeden radyal ve eksenel yönleri, döküntüleri veya sıvıyı girdap Plakası ile ayrı ayrı kaydırmaya izin verin. Bu, makinenin daha uzun ömürlü olmasını ve daha yüksek güvenilirliği, daha iyi sıvı toleransını sağlar.
2. Yüksek enerji verimliliği
Çalışan kaydırmalar aşınır, çalışma süresinin artmasıyla daha iyi olur, bu da hacimsel verimliliğin yüksek olmasını sağlar.
3. Copeland kompresörü ZB26KQE-TFD-558 daha düşük gürültü ve titreşim seviyelerine sahiptir.
Pürüzsüz bir ses spektrumuna ve yumuşak ses kalitesine sahiptir.
4. Boşaltma teknolojisini başlatın
Kompresyon elemanı, kompresörün genel basınç dengesinin kapatılmasından sonra ek aktivasyon araçları olmadan birbirinden ayrılır.
| Marka | Copeland | 
| Modeli | ZB26KQE-TFD-558 | 
| Üretim kapasitesi | Aylık 3000 Adet / Adet | 
| Soğutucu | R404A | 
| Renk | Siyah | 
| Adedi | 1 | 
| At gücü | 3,5HP | 
| Paket | Ahşap kasa | 
| gönderi | 2 hafta | 
| sertifikalar | VDE, TUV, ROHS ve CE | 
Copeland Kompresör Verileri                                        
| Modeli | Güç(HP) | Soğutucu | Gerilim ve Frekans | 
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380V-420V %3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404A | 380V-420V %3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V-420V %3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404A | 380V-420V %3~50Hz/460V 3~60Hz | 
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 
| ZB29KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz | 


Popüler Etiketler: r404a copeland klima kompresörü, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, ucuz, stokta



 
  
  
 








