40HP Bitzer Yarı Hermetik Kompresör
Yüksek verimliliği, sorunsuz çalışmayı, geniş uygulama yelpazesini, soğutucu akışkan seçiminde esnekliği, sağlam tasarımı ve yüksek güvenilirliği birleştirir.
Açıklama
Mükemmel Bitzer Yarı-hermetik kompresör fiyat listesi 6FE-44Y
Ürün tanıtımı
Bitzer Yarı Hermetik Kompresör
Model NO.: 6FE-44Y(6F-40.2Y)
Beygir gücü: 40HP
Silindir sayısı: 6
Displ.@1450 dev/dak: 151,6
İhracat ambalajı: tahta sandık
Yüksek verimliliği, sorunsuz çalışmayı, geniş uygulama yelpazesini, soğutucu akışkan seçiminde esnekliği, sağlam tasarımı ve yüksek güvenilirliği birleştirir.
Bitzer ECOLINE 6FE-44Y, öncül 6F-40.2Y'yi aynı bağlantı boyutlarıyla değiştirir.
Ürün parametresi (Şartname)
| Modeli | Displ.@1450r/dak | Silindirler | Yağ şarjı | Tahliye hattı | Emme hattı | ||
| m³/h | dm³ | Mm | içinde | Mm | içinde | ||
| 2GES-2Y | 7.58 | 2 | 1 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" | 
| 2FES-2Y | 9.54 | 2 | 1 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" | 
| 2FES-3Y | 9.54 | 2 | 1 | 12 | 1/2" | 16 | 5/8" | 
| 4FES-3Y | 18.1 | 4 | 2 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" | 
| 4FES-5Y | 18.1 | 4 | 2 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" | 
| 4EES-4Y | 22.7 | 4 | 2 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4EES-6Y | 22.7 | 4 | 2 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4DES-7Y | 26.8 | 4 | 2 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4CES-6Y | 32.5 | 4 | 2 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4CES-9Y | 32.5 | 4 | 2 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4VES-7Y | 34.7 | 4 | 2.6 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4VES-10Y | 34.7 | 4 | 2.6 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" | 
| 4TES-8Y | 41.3 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" | 
| 4TES-9Y | 41.3 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" | 
| 4PES-10Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" | 
| 4PES-12Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" | 
| 4PES-15Y | 48.5 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8" | 
| 4NES-12Y | 56.2 | 4 | 2.6 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" | 
| 6JE-22Y | 96.3 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6JE-25Y | 96.3 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6JE-33Y | 96.3 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6HE-25Y | 110.5 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6HE-28Y | 110.5 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6HE-35Y | 110.5 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6GE-30Y | 126.8 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6GE-34Y | 126.8 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6GE-40Y | 126.8 | 6 | 4.75 | 35 | 1 3/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6FE-40Y | 151.6 | 6 | 4.75 | 42 | 1 5/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6FE-44Y | 151.6 | 6 | 4.75 | 42 | 1 5/8" | 54 | 2 1/8" | 
| 6FE-50Y | 151.6 | 6 | 4.75 | 42 | 1 5/8" | 54 | 2 1/8" | 
Üretim detayları
| 
 | Sİ | IP | 
| Deplasman (1450 RPM 50 HZ) | 151.6 m³/h | 5353.7 CFH | 
| Deplasman (1750 RPM 60 HZ) | 183.0 m³/h | 6462.6 CFH | 
| Silindir sayısı * delik * strok | 6 * 82mm * 55mm | 6*3.23 inç*2.17 inç | 
| Ağırlık | 239 kg | 527 pound | 
| Maks, basınç (LP/HP) | 19/32 bar | 275/464psi | 
| Bağlantı emme hattı | 54mm-2 1/8" | 54mm-2 1/8" | 
| Bağlantı deşarj hattı | 42mm-1 5/8" | 42mm-1 5/8" | 
| Motorlu versiyon | 2 | 2 | 
| Başlangıç akımı (Rotor kilitli) | 219.0 AY/362.0 A YY | 350.0 A | 
| Motor voltajı (talep üzerine daha fazlası) | 380-420V PW-3-50 HZ | 440-480VY-3-60 HZ UL | 
| Maksimum çalışma akımı | 83.2 A | 83.2 A | 
Bizim ürünümüz
Hermetik Scroll Kompresör, Hermetik Pistonlu Kompresör, Yarı Hermetik Pistonlu Kompresör, Vidalı Kompresör, Hermetik Hava Soğutmalı Kondenser Ünitesi, Yarı Hermetik Hava Soğutmalı Kondenser Ünitesi, Yarı Hermetik Su Soğutmalı Kondenser Ünitesi, Pistonlu Paralel Kondenser Ünitesi, Vidalı Kondenser Ünitesi , Hava Soğutmalı Kondenser, Hava soğutucu, Yaprak Buz Makinesi, Blok Buz Makinesi, Taze Depolama, Donma Odası, Hızlı Dondurucu Odası, Büyük Dondurucu Odası vb.

Popüler Etiketler: 40hp bitzer yarı hermetik kompresör, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, ucuz, stokta



 
  
  
 









